Aquacycling
Sie mögen beides Wasser und Radfahren? Sie möchten sich gerne mehr bewegen und das bei jedem Wetter?
Auf speziellen Fahrrädern trainieren Sie radelnd Ausdauer, Kraft und Koordination. Auqacycling ist ein Ganzkörpertraining, bei dem die Muskulatur durch den Wasserwiderstand schonend gekräftigt wird. Durch den Wasserwiderstand wird das Training effektiver.
Der Kurs findet im Nichtschwimmerbecken statt. Aquaschuhe sind erforderlich.
Kursblock Nr. 10
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Dienstag, 13.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 17.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 13.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 2 | Dienstag, 20.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 3 | Dienstag, 27.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 4 | Dienstag, 03.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 6 | Dienstag, 17.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 7 | Dienstag, 24.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 8 | Dienstag, 03.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 9 | Dienstag, 10.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 10 | Dienstag, 17.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
Kursblock Nr. 11
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Dienstag, 13.01.2026
Letzter Termin:
Dienstag, 17.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Dienstag, 13.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Dienstag, 20.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Dienstag, 27.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Dienstag, 03.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Dienstag, 10.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Dienstag, 17.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Dienstag, 24.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Dienstag, 03.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Dienstag, 10.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Dienstag, 17.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
Kursblock Nr. 12
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Mittwoch, 14.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 18.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 14.01.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 2 | Mittwoch, 21.01.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 3 | Mittwoch, 28.01.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 4 | Mittwoch, 04.02.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 5 | Mittwoch, 11.02.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 6 | Mittwoch, 18.02.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 7 | Mittwoch, 25.02.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 8 | Mittwoch, 04.03.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 9 | Mittwoch, 11.03.2026 | 09:00 | 09:45 |
| 10 | Mittwoch, 18.03.2026 | 09:00 | 09:45 |
Kursblock Nr. 13
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Mittwoch, 14.01.2026
Letzter Termin:
Mittwoch, 18.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Mittwoch, 14.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 2 | Mittwoch, 21.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 3 | Mittwoch, 28.01.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 4 | Mittwoch, 04.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 5 | Mittwoch, 11.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 6 | Mittwoch, 18.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 7 | Mittwoch, 25.02.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 8 | Mittwoch, 04.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 9 | Mittwoch, 11.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
| 10 | Mittwoch, 18.03.2026 | 19:00 | 19:45 |
Kursblock Nr. 14
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Donnerstag, 15.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 19.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 15.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 2 | Donnerstag, 22.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 3 | Donnerstag, 29.01.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 4 | Donnerstag, 05.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 5 | Donnerstag, 12.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 6 | Donnerstag, 19.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 9 | Donnerstag, 12.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
| 10 | Donnerstag, 19.03.2026 | 18:30 | 19:15 |
Kursblock Nr. 15
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Donnerstag, 15.01.2026
Letzter Termin:
Donnerstag, 19.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Donnerstag, 15.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Donnerstag, 22.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Donnerstag, 29.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Donnerstag, 05.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Donnerstag, 12.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Donnerstag, 19.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Donnerstag, 26.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Donnerstag, 05.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Donnerstag, 12.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Donnerstag, 19.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
Kursblock Nr. 16
Freie Plätze: 13 von 13
Erster Termin:
Freitag, 16.01.2026
Letzter Termin:
Freitag, 20.03.2026
| # | Datum | Beginn | Ende |
|---|---|---|---|
| 1 | Freitag, 16.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 2 | Freitag, 23.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 3 | Freitag, 30.01.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 4 | Freitag, 06.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 5 | Freitag, 13.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 6 | Freitag, 20.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 7 | Freitag, 27.02.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 8 | Freitag, 06.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 9 | Freitag, 13.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
| 10 | Freitag, 20.03.2026 | 19:30 | 20:15 |
